Lecture et écriture via OBD des calculateurs Bosch DCU17PC43 équipant plusieurs moteurs Ford de dernière génération.
Reprogrammer et réparer avec les nouveaux protocoles pris en charge.
K-SUITE – RELEASE 4.00
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Chevrolet Tracker 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Chevrolet Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Holden Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Meriva B 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka 1.6 ecoFlex | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka X J3 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI Ecoflex 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Buick Lacrosse 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Buick Regal 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac ATS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac Xt5 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Blazer 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Camaro 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Colorado 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Acadia 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Canyon 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Holden Commodore 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Cadillac CTS-V 6.2 V8 DI Supercharged | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 10AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 6AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 8AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade ESV 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Suburban 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Tahoe 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Sierra 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon XL 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Chevrolet Tracker 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Chevrolet Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Holden Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Meriva B 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka 1.6 ecoFlex | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka X J3 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI Ecoflex 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Buick Lacrosse 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Buick Regal 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac ATS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac Xt5 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Blazer 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Camaro 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Colorado 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Acadia 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Canyon 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Holden Commodore 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Cadillac CTS-V 6.2 V8 DI Supercharged | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 10AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 6AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 8AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade ESV 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Suburban 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Tahoe 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Sierra 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon XL 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Cette mise à jour est cruciale pour votre travail. Au boot mode introduit dans la version K-TAG 3.93, nous ajoutons aujourd’hui ce dont vous avez besoin pour reprogrammer avec simplicité et efficacité : lecture et écriture via OBD.
Lire et écrire ce type d’ECU via OBD signifie travailler de manière simple sur des véhicules comme la nouvelle Cadillac Escalade 6.2L, ou des véhicules plus agiles et populaires comme l’Opel Corsa 1.4 Turbo. Quel que soit le marché sur lequel vous opérez, intervenez en toute sécurité et rapidement avec le KESSv2.
La reprogrammation des calculateurs de véhicules à essence peut donner une incroyable satisfaction professionnelle, mais seuls des instruments originaux et fiables doivent être utilisés. Grâce à cette dernière mise à jour, vous disposez du meilleur du chiptuning : vous pouvez travailler en boot – avec le K-TAG – en offrant à la fois un service de réparation et d’étalonnage ; ou vous pouvez travailler via la prise OBD – avec le KESSv2 – en simplifiant et en accélérant considérablement certaines étapes et en intervenant sur les paramètres de fonctionnement du moteur : augmentation de puissance ou réduction de consommation.
Reprogrammer et réparer avec les nouveaux protocoles pris en charge.
Intervenez sur la performance et la réparation des nouvelles motos prises en charge.
Encore plus de possibilités de modification et de personnalisation pour intervenir de manière toujours plus efficace sur les motos KTM, Husqvarna et GasGas.
Offrez un service complet à vos clients grâce aux nouveaux protocoles pour KESS3.
Avec le KESS3, élargissez les capacités de votre atelier dans le domaine des véhicules utilitaires lourds.
Encore plus de possibilités de modification et de personnalisation pour intervenir de manière toujours plus efficace sur les motos KTM, Husqvarna, GasGas, Triumph et Suzuki.
Depuis trente ans, en équipe, nous développons, créons et produisons les meilleurs outils et logiciels pour les chiptuners et la mécatronique.
Nous avons évolué au cours de ces années de travail acharné. D’une start-up dynamique, nous sommes devenus une entreprise multinationale implantée dans le monde entier.
P.IVA IT02007510023
Cap. Soc. € 10.329,14
Registro Produttori AEE IT10120000006984
Alientech © 2024 Alientech Srl, All Rights Reserved Privacy – Cookie – Conditions d’utilisation – Notes légales – Modifier les paramètres des cookies
Alientech Srl Cap. Soc. € 10.329,14 P.IVA IT02007510023 Registro Produttori AEE IT10120000006984