Nuevos protocolos en Bench Mode para leer, escribir y clonar ECUs equipadas con EDC15, ME, MEV y MEVD de Bosch en cientos de Mercedes-Benz, Mini y Opel.
UPGRADE 1.13
Mini John Cooper Works GP, Cooper S, Opel Corsa, Mercedes C30 AMG y mucho más para una actualización interesante en muchos sentidos. Gracias a KESS3 podrás procesar y sacar el máximo partido a tu remapeo.
Puedes leer, escribir y clonar las nuevas ECUs de Bosch instaladas en Mercedes-Benz, Mini y Opel.
Las ECUs implicadas son:
Algunos de estos vehículos, especialmente los Mercedes-Benz equipados con Bosch EDC15C6, son de principios de los años 2000. La posibilidad de trabajar en la ECU sin tener que abrirla se convierte en una ventaja tanto para tus clientes como para ti. Ofrece más servicios, más rápidamente, y tus clientes tendrán un punto de referencia profesional al que confiar su vehículo.
En cuanto a las otras ECUs de Bosch – ME y MEV – equipadas en vehículos de gasolina y turbo gasolina, los protocolos en banco añadidos a lista te ofrecen nuevas posibilidades de negocio. Elaboraciones y reprogramaciones precisas pueden proporcionarte a ti y a tu cliente una satisfacción increíble. Intervén en los parámetros de par, mejora la entrega y saca el máximo partido al motor.
Estas ECUs también son compatibles con K-TAG.
KESS3
CAR
BENCH
RD, WR in Bench Mode
C30 AMG | 3.0 CDI 5AT | Diesel | 170 Kw |
C30 AMG | 3.0 CDI Sportcoupe 5AT | Diesel | 170 Kw |
C30 AMG | 3.0 CDI T-Model 5AT | Diesel | 170 Kw |
C-Class | 200 CDI 5AT | Diesel | 86 Kw |
C-Class | 200 CDI 6MT | Diesel | 86 Kw |
C-Class | 220 CDI 5AT | Diesel | 107 Kw |
C-Class | 220 CDI 6MT | Diesel | 107 Kw |
C-Class | 270 CDI 5AT | Diesel | 125 Kw |
C-Class | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 Kw |
C-Class Sportcoupe | 220 CDI 5AT | Diesel | 107 Kw |
C-Class Sportcoupe | 220 CDI 6MT | Diesel | 107 Kw |
C-Class T-Model | 200 CDI 5AT | Diesel | 86 Kw |
C-Class T-Model | 200 CDI 6MT | Diesel | 86 Kw |
C-Class T-Model | 220 CDI 5AT | Diesel | 107 Kw |
C-Class T-Model | 220 CDI 6MT | Diesel | 107 Kw |
C-Class T-Model | 270 CDI 5AT | Diesel | 125 Kw |
C-Class T-Model | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 Kw |
CLK-Class | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 Kw |
E-Class | 220 CDI 6MT | Diesel | 105 Kw |
E-Class | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 Kw |
E-Class | 320 CDI 5MT | Diesel | 145 Kw |
E-Class T-Model | 220 CDI 6MT | Diesel | 105 Kw |
E-Class T-Model | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 Kw |
E-Class T-Model | 320 CDI 5MT | Diesel | 145 Kw |
G-Class | 270 CDI 5AT | Diesel | 115 Kw |
ML-Class | 270 CDI 6MT | Diesel | 120 Kw |
S-Class | 320 CDI 5AT | Diesel | 145 Kw |
Sprinter | 208 CDI | Diesel | 60 Kw |
Sprinter | 211 CDI | Diesel | 80 Kw |
Sprinter | 213 CDI | Diesel | 95 Kw |
Sprinter | 216 CDI | Diesel | 115 Kw |
Sprinter | 308 CDI | Diesel | 60 Kw |
Sprinter | 311 CDI | Diesel | 80 Kw |
Sprinter | 313 CDI | Diesel | 95 Kw |
Sprinter | 316 CDI | Diesel | 115 Kw |
Sprinter | 408 CDI | Diesel | 60 Kw |
Sprinter | 411 CDI | Diesel | 80 Kw |
Sprinter | 413 CDI | Diesel | 95 Kw |
Sprinter | 416 CDI | Diesel | 115 Kw |
Sprinter | 616 CDI | Diesel | 115 Kw |
KESS3
CAR
BENCH MODE
RD, WR and Clone in Bench Mode
Corsa | 1.6 Turbo GSi | Petrol | 110 Kw |
Corsa | 1.6 Turbo OPC | Petrol | 141 Kw |
Insignia | 1.6 Turbo | Petrol | 132 Kw |
Zafira | 1.6 EcoM Turbo CNG | Petrol | 110 Kw |
Zafira | 1.6 Turbo CNG | Petrol | 110 Kw |
Zafira Tourer | 1.6 Turbo CNG | Petrol | 110 Kw |
KESS3
CAR
BENCH MODE
RD, WR in Bench Mode
Cooper | 1.6 6AT | Petrol | 90 Kw |
Cooper | 1.6 6MT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Clubman | 1.6 6AT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Clubman | 1.6 6MT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Countryman | 1.6 6AT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Countryman | 1.6 6MT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Countryman ALL4 | 1.6 6AT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Countryman ALL4 | 1.6 6MT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Paceman | 1.6 6AT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Paceman | 1.6 6MT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Paceman ALL4 | 1.6 6AT | Petrol | 90 Kw |
Cooper Paceman ALL4 | 1.6 6MT | Petrol | 90 Kw |
Cooper S Clubman | 1.6 6AT | Petrol | 90 Kw |
Cooper S Clubman | 1.6 6MT | Petrol | 90 Kw |
First | 1.4 6MT | Petrol | 55 Kw |
One | 1.4 6MT | Petrol | 55 Kw |
One | 1.6 6AT | Petrol | 72 Kw |
One | 1.6 MT | Petrol | 72 Kw |
One Clubman | 1.6 6AT | Petrol | 72 Kw |
One Clubman | 1.6 MT | Petrol | 72 Kw |
One Countryman | 1.6 6AT | Petrol | 72 Kw |
One Countryman | 1.6 MT | Petrol | 72 Kw |
KESS3
CAR
BENCH MODE
RD, WR in Bench Mode
Cooper S Countryman | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 140 Kw |
Cooper S Countryman | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 140 Kw |
Cooper S Countryman ALL4 | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 140 Kw |
Cooper S Countryman ALL4 | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 140 Kw |
Cooper S JCW GP2 | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 160 Kw |
Cooper S Paceman | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 140 Kw |
Cooper S Paceman | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 140 Kw |
Cooper S Paceman ALL4 | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 140 Kw |
Cooper S Paceman ALL4 | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 140 Kw |
Paceman ALL4 JCW | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 160 Kw |
Paceman ALL4 JCW | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 160 Kw |
KESS3
CAR
BENCH MODE
RD, WR in Bench Mode
Cooper S | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Clubman | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Clubman | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Countryman | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Countryman | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Countryman ALL4 | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Countryman ALL4 | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Countryman ALL4 JCW | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 160 Kw |
Cooper S Countryman ALL4 JCW | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 160 Kw |
Cooper S JCW | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 160 Kw |
Cooper S Paceman | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Paceman | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Paceman ALL4 | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Paceman ALL4 | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 135 Kw |
Cooper S Paceman ALL4 JCW | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 160 Kw |
Cooper S Paceman ALL4 JCW | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 160 Kw |
Countryman ALL4 JCW | 1.6 Turbo 6AT | Petrol | 160 Kw |
Countryman ALL4 JCW | 1.6 Turbo 6MT | Petrol | 160 Kw |
Gracias a lectura y escritura total, podrás satisfacer a más clientes porque podrás reparar la centralita, evitando así tener que sustituir uno de los componentes más caros del vehículo.
Los protocolos Bench Mode que te ofrecemos son la respuesta más concreta y real: te damos soluciones fiables que hacen tu trabajo más rápido, fácil y seguro.
Para sacar realmente el máximo partido a un vehículo, es necesario intervenir con la reprogramación de la unidad de control del motor para conseguir un menor consumo o un mayor rendimiento.
En elaboraciones importantes, la unidad de control del motor debe modificarse para desarrollar la elaboración al 100%.
Tuning y más: ¡gracias a KESS3 y ECM Titanium!
¡En la nueva actualización hay muchos vehículos, que puedes leer y escribir gracias a KESS3 en Bench Mode y luego modificar gracias a ECM TItanium: aumentar el rendimiento, o convertir los coches con biocombustible E85, o crear elaboraciones con Pop&bang!
Hay algunos coches realmente interesantes que se prestan muy bien al tuning: ¿un ejemplo? ¡El pequeño y travieso Mini Cooper S!
Tomar una buena puesta a punto, un motor turboalimentado de 1,6 litros y 184 CV, añadir un manejo de karting y empaquetar todo ello en 1.150 kg de pura diversión y agilidad: esa es la receta del pequeño compacto británico, que ha cosechado un enorme éxito a lo largo de los años gracias a sus excelentes cualidades dinámicas y a sus líneas deportivas y de moda.
Capaz de complacer a todo el mundo, ahora es un objeto de deseo para los puristas de la conducción, que a menudo prueban con la personalización electrónica y mecánica.
Gracias a KESS3 y ECM Titanium, podrá satisfacer todas las necesidades de tus clientes de forma fácil, rápida, precisa y segura.
Intervén en los mapas de gestión del par y del acelerador para que el motor sea más sensible, aumenta la presión del turbo para dar más empuje al motor e intervén en los mapas de inyección y avance para gestionar la carburación y mejorar la entrega del motor en todos los rangos de rpm.
Además, para los mercados en los que está extendido, tienes la posibilidad de realizar conversiones a bioetanol, interviniendo en los mapas de enriquecimiento de la inyección y en los mapas de arranque en frío.
Ahora es el momento de invertir en tu profesión.
Días dedicados a profundizar tus conocimientos en los sectores de la automoción y la modificación electrónica.
Nociones teóricas, ejemplos prácticos y, sobre todo, casos reales para empezar a trabajar de forma inmediata y autónoma.
Daremos un nuevo impulso a tu negocio, proporcionándote los conocimientos necesarios para ser competitivo, fiable y rápido en todos los servicios que ofrezca.
Un técnico de Alientech te seguirá paso a paso durante las jornadas de formación, explicándote cada detalle técnico y, sobre todo, respondiendo a todas tus preguntas para aclarar cualquier duda que tengas.
Es una empresa que, desde hace treinta años, inventa, crea y produce las mejores herramientas y software para el chiptuning y la mecatrónica.
En estos años de duro trabajo, hemos pasado de ser una pequeña empresa provincial a una multinacional con oficinas y distribuidores en todo el mundo.
P.IVA IT02007510023
Cap. Soc. € 10.329,14
Registro Produttori AEE IT10120000006984
Alientech © 2025 Alientech Srl, All Rights Reserved Privacy – Cookie – Condiciones de uso – Avisos legales – Editar la configuración de las cookies
Alientech Srl Cap. Soc. € 10.329,14 P.IVA IT02007510023 Registro Produttori AEE IT10120000006984