Sport Display Recalibration – ECM Titanium tuning tips
Sport Display Recalibration – ECM Titanium tuning tips
Mit diesem Update wird KESSV2 zu Ihrem Gerät, das über OBD (VR, WR) Dutzende Audi-, SEAT-, Skoda- und Volkswagen-Fahrzeuge mit den jüngsten MDG1-ECU’s programmieren kann:
New KESSv2 Protocol
Read and write in OBD.
A3 | 30 1.6 TDI | Diesel | 210 Kw |
A3 | 30 1.6 TDI S-Tronic | Diesel | 210 Kw |
A3 | 35 2.0 TDI | Diesel | 150 Kw |
A3 | 35 2.0 TDI Quattro | Diesel | 150 Kw |
A3 | 35 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 170 Kw |
A3 | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 210 Kw |
A3 Cabriolet | 30 1.6 TDI | Diesel | 210 Kw |
A3 Cabriolet | 30 1.6 TDI S-Tronic | Diesel | 210 Kw |
A3 Cabriolet | 30 1.6 TDI S-Tronic | Diesel | 210 Kw |
A3 Cabriolet | 35 2.0 TDI | Diesel | 210 Kw |
A3 Cabriolet | 35 2.0 TDI Quattro | Diesel | 210 Kw |
A3 Cabriolet | 35 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 170 Kw |
A3 Cabriolet | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 170 Kw |
A3 Sedan | 30 1.6 TDI | Diesel | 150 Kw |
A3 Sedan | 30 1.6 TDI S-Tronic | Diesel | 150 Kw |
A3 Sedan | 35 2.0 TDI | Diesel | 110 Kw |
A3 Sedan | 35 2.0 TDI Quattro | Diesel | 110 Kw |
A3 Sedan | 35 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
A3 Sedan | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
A3 Sportback | 30 1.6 TDI | Diesel | 170 Kw |
A3 Sportback | 30 1.6 TDI S-Tronic | Diesel | 170 Kw |
A3 Sportback | 35 2.0 TDI | Diesel | 140 Kw |
A3 Sportback | 35 2.0 TDI Quattro | Diesel | 140 Kw |
A3 Sportback | 35 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
A3 Sportback | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
A4 | 35 2.0 TDI | Diesel | 110 Kw |
A4 | 35 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
A4 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
A4 | 45 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 110 Kw |
A4 | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 110 Kw |
A4 Allroad | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
A4 Allroad | 45 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 110 Kw |
A5 | 35 2.0 TDI | Diesel | 110 Kw |
A5 | 35 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
A5 | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
A5 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 140 Kw |
A5 | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 140 Kw |
A5 Cabriolet | 35 2.0 TDI | Diesel | 140 Kw |
A5 Cabriolet | 35 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 140 Kw |
A5 Cabriolet | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 140 Kw |
A5 Cabriolet | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 140 Kw |
A5 Cabriolet | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 140 Kw |
A5 Sportback | 35 2.0 TDI | Diesel | 140 Kw |
A5 Sportback | 35 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 140 Kw |
A5 Sportback | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 140 Kw |
A5 Sportback | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 140 Kw |
A5 Sportback | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 140 Kw |
A6 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 210 Kw |
A6 | 45 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 210 Kw |
A6 | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 210 Kw |
A7 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 210 Kw |
A7 | 45 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 210 Kw |
A7 | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 210 Kw |
A7 Sportback | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 135 Kw |
A7 Sportback | 45 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 135 Kw |
A7 Sportback | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 135 Kw |
Q3 | 35 2.0 TDI | Diesel | 135 Kw |
Q3 | 35 2.0 TDI Quattro | Diesel | 135 Kw |
Q3 | 35 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 135 Kw |
Q3 | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 135 Kw |
Q5 | 35 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 135 Kw |
Q5 | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 110 Kw |
Q5 | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 110 Kw |
Q7 | 45 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 110 Kw |
Q7 | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 110 Kw |
Q8 | 45 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 110 Kw |
Q8 | 50 3.0 TDI Quattro Tiptronic | Diesel | 110 Kw |
Touareg | 3.0 V6 TDI 4Motion 8AT | Diesel | 170 Kw |
New KESSv2 Protocol
Read and write in OBD.
A1 | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 270 Kw |
A3 | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 270 Kw |
A3 | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 170 Kw |
A3 Cabriolet | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 170 Kw |
A3 Cabriolet | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 185 Kw |
A3 Sedan | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 185 Kw |
A3 Sedan | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A3 Sportback | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 180 Kw |
A3 Sportback | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A4 | 35 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 180 Kw |
A4 | 35 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A4 | 40 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A4 | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A4 | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A4 | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A4 Allroad | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A4 Allroad | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A5 | 2.0 TFSI G-Tron S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A5 | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A5 | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A5 | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 125 Kw |
A5 Cabriolet | 2.0 TFSI G-Tron S-Tronic | Petrol | 125 Kw |
A5 Cabriolet | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 125 Kw |
A5 Cabriolet | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 125 Kw |
A5 Cabriolet | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 125 Kw |
A5 Sportback | 2.0 TFSI G-Tron S-Tronic | Petrol | 125 Kw |
A5 Sportback | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A5 Sportback | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A5 Sportback | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A6 | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A6 | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A7 | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A7 | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A7 Sportback | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
A7 Sportback | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
Q2 | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
Q3 | 40 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
Q3 | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
Q5 | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
Q5 | 55 2.0 TFSIe Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
Q7 | 40 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
TT Coupe | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
TT Coupe | 45 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 180 Kw |
TT Coupe | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
TT Coupe | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
TT Roadster | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
TT Roadster | 45 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 147 Kw |
TT Roadster | 45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 147 Kw |
TT Roadster | 45 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 180 Kw |
Ateca | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Ateca | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Karoq | 2.0 TFSI 4X4 7AT | Petrol | 140 Kw |
Kodiaq | 2.0 TFSI 4X4 7AT | Petrol | 140 Kw |
Superb | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Superb Combi | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Polo | 2.0 GTI TSI 7AT | Petrol | 147 Kw |
Polo | 2.0 GTI TSI 7AT | Petrol | 147 Kw |
Tiguan | 2.0 TSI 4Motion 7AT | Petrol | 132 Kw |
T-Roc | 2.0 TSI 4Motion 7AT | Petrol | 140 Kw |
T-Roc | 2.0 TSI 4Motion 7AT | Petrol | 140 Kw |
Passat Variant | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Passat Variant | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Passat Alltrack | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Passat Alltrack | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Passat | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Passat | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Arteon | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Arteon | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
New KESSv2 Protocol
Read and write in OBD.
A6 | 55 3.0 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
A7 | 55 3.0 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
A8 | 55 3.0 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
Q7 | 55 3.0 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
Q8 | 55 3.0 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
RS4 | 2.9 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
RS5 | 2.9 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
S4 | 3.0 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
S5 | 3.0 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
SQ5 | 2.9 V6 24v TFSI Quattro Tiptronic | Petrol | 250 Kw |
New KESSv2 Protocol
Read and write in OBD.
RS6 Avant | 4.0 V8 TFSI quattro 8AT | Petrol | 441 Kw |
New KESSv2 Protocol
Read and write in OBD.
A1 | 25 1.0 TFSI 5MT | Petrol | 70 Kw |
A1 | 30 1.0 TFSI 6MT | Petrol | 70 Kw |
A1 | 30 1.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
A3 Sedan | 30 1.0 TFSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
A3 Sedan | 30 1.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
A3 Sportback | 30 1.0 TFSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
A3 Sportback | 30 1.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
A3 | 30 1.0 TFSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
A3 | 30 1.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
Q2 | 30 1.0 TFSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
Q2 | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
Q3 | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
Q3 | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
Q2 | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
Q2 | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
A5 | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
A5 | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
A5 Cabriolet | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
A5 Cabriolet | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
A5 Sportback | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
A5 Sportback | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 85 Kw |
A4 | 35 1.5 TSI 6MT | Petrol | 85 Kw |
A4 | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
A3 Cabriolet | 35 1.5 TGI 6MT | Petrol | 110 Kw |
A3 Cabriolet | 35 1.5 TGI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
A3 | 35 1.5 TGI 6MT | Petrol | 110 Kw |
A3 | 35 1.5 TGI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
A3 Sedan | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
A3 Sedan | 35 1.5 TGI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
A3 Sportback | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
A3 Sportback | 35 1.5 TGI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
A3 | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
A3 | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
A3 Sportback | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
A3 Sportback | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
A3 Sedan | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
A3 Sedan | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
A3 Cabriolet | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
A3 Cabriolet | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
A1 | 35 1.5 TFSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
A1 | 35 1.5 TFSI S-Tronic | Petrol | 110 Kw |
Arona | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 96 Kw |
Arona | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 96 Kw |
Ibiza | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Ibiza | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Leon | 1.5 TGI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Leon | 1.5 TGI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Leon | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Leon | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Tarraco | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Tarraco | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Karoq | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Karoq | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Octavia | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Octavia | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Octavia Combi | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Octavia Combi | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Golf | 1.5 TGI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Golf | 1.5 TGI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Golf | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Golf | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Golf Variant | 1.5 TGI 6MT | Petrol | 70 Kw |
Golf Variant | 1.5 TGI 7AT | Petrol | 70 Kw |
Golf Variant | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 70 Kw |
Golf Variant | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 70 Kw |
Polo | 1.0 TSI 5MT | Petrol | 96 Kw |
Polo | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 96 Kw |
Polo | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 96 Kw |
T-Cross | 1.0 TSI 5MT | Petrol | 96 Kw |
T-Cross | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
T-Cross | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
Tiguan | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
Tiguan | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
T-Roc | 1.5 TSI 6MT | Petrol | 110 Kw |
T-Roc | 1.5 TSI 7AT | Petrol | 110 Kw |
New KESSv2 Protocol
Read and write in OBD.
A3 | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
A3 | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
A3 Cabriolet | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
A3 Cabriolet | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
A3 Sedan | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
A3 Sedan | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
A3 Sportback | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
A3 Sportback | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
A4 | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
A4 | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
A4 Allroad | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
A4 Allroad | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
A5 | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
A5 | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
A5 Cabriolet | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
A5 Cabriolet | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
A5 Sportback | 40 2.0 TFSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
A5 Sportback | 40 2.0 TFSI S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
Q2 | 40 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
Q3 | 40 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Petrol | 140 Kw |
Ateca | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Leon | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Leon ST | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Karoq | 2.0 TFSI 4X4 7AT | Petrol | 140 Kw |
Kodiaq | 2.0 TFSI 4X4 7AT | Petrol | 140 Kw |
Octavia | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Octavia Combi | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Superb | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Superb Combi | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Arteon | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 132 Kw |
Golf | 2.0 TFSI 7AT | Petrol | 132 Kw |
Passat | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Passat Alltrack | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Passat Variant | 2.0 TSI 7AT | Petrol | 140 Kw |
Polo | 2.0 GTI TSI 6MT | Petrol | 140 Kw |
Tiguan | 2.0 TSI 4Motion 7AT | Petrol | 140 Kw |
T-Roc | 2.0 TSI 4Motion 7AT | Petrol | 140 Kw |
Virtual Reading gibt Ihnen die Möglichkeit, die richtige Datei schnell und einfach zu erhalten: Unser Tool scannt automatisch das Steuergerät, sucht die entsprechende Kalibrierung auf unseren Servern und lädt in wenigen geführten Schritten die entsprechende Originaldatei herunter.
KESSv2 wird Ihre Arbeit in der Werkstatt deutlich beschleunigen und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Kunden mehr Dienstleistungen anzubieten. Dadurch wird Ihr Unternehmen einen spürbaren nutzen erfahren. Die Umprogrammierung der Steuergeräte über OBD ist schnell, einfach und dank KESSv2 auch sicher. Nur durch die Verwendung von Originalwerkzeugen und -software, können Sie garantieren, dass Sie die Arbeit ohne Beschädigung des Fahrzeugs erfolgen kann.
KESSv2 ist ein OBD-Programmiergerät für Motor- und Getriebesteuergeräte.
Die einfache Bedienung, die branchenweit größte Fahrzeugkompatibilität und ständige Updates machen KESSv2 zum vielseitigsten Tool für die OBD-Programmierung.
Die beiden heutigen OBD-Protokolle sind zusätzlich zu den bereits verfügbaren K-TAG Service Mode Protokollen. Auf diese Weise haben Sie alle Optionen, um gegebenenfalls einzugreifen. Wir geben Ihnen die perfekten Werkzeuge dafür und Sie entscheiden, wie Sie vorgehen.
Wir möchten Ihnen mehr Werkzeuge und Möglichkeiten an die Hand geben, damit Sie ihr Geschäft ausbauen und gleichzeitig besser und effektiver arbeiten können und vor der Konkurrenz auf die weit verbreiteten Steuergeräte Zugriff haben. Wir sind wie Sie jeden Tag in der Werkstatt und arbeiten hart daran, den Wettbewerb zu schlagen und eine Spitzenwerkstatt zu sein.
Sport Display Recalibration – ECM Titanium tuning tips
Mit dieser neuen Maxi-Entwicklung können Sie an den Steuergeräten Denso GEN IV R7F702002 V35A-FTS arbeiten, die in verschiedenen Toyota- und Lexus-Geländewagenmodellen verbaut sind, sowie an 19 weiteren Steuergeräten und TCUs.
18 neue Protokolle für all unsere Verbindungsmodi. Dies ist eines der größten Veröffentlichungen für KESS3. Erweitern Sie jetzt den Arbeitsbereich Ihrer Werkstatt.
Ändern Sie einfach und schnell Motorparameter für zahlreiche Fahrzeuge der Marken Chevrolet, Holden und Opel.
REV limiter – Diesel – ECM Titanium tuning tips
Wir sind ein Unternehmen, welches seit dreißig Jahren qualitativ hochwertige Tools und Software für Chiptuning und Mechatronik entwickelt und produziert.
In diesen Jahren haben wir uns von einem kleinen zu einem multinationalen Unternehmen, mit Niederlassungen und Händlern auf der ganzen Welt, entwickelt.
P.IVA IT02007510023
Cap. Soc. € 10.329,14
Registro Produttori AEE IT10120000006984
Alientech © 2024 Alientech Srl, All Rights Reserved Privacy – Cookie – Nutzungsbedingungen – Rechtliche Hinweise – Bearbeiten Sie die Cookie-Einstellungen
Alientech Srl Cap. Soc. € 10.329,14 P.IVA IT02007510023 Registro Produttori AEE IT10120000006984