Sport Display Recalibration – ECM Titanium tuning tips
Sport Display Recalibration – ECM Titanium tuning tips
K-SUITE – RELEASE 4.00
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Chevrolet Tracker 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Chevrolet Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Holden Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Meriva B 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka 1.6 ecoFlex | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka X J3 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI Ecoflex 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Buick Lacrosse 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Buick Regal 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac ATS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac Xt5 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Blazer 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Camaro 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Colorado 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Acadia 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Canyon 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Holden Commodore 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Cadillac CTS-V 6.2 V8 DI Supercharged | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 10AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 6AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 8AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade ESV 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Suburban 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Tahoe 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Sierra 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon XL 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Chevrolet Tracker 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Chevrolet Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Holden Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Meriva B 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka 1.6 ecoFlex | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka X J3 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI Ecoflex 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Buick Lacrosse 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Buick Regal 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac ATS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac Xt5 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Blazer 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Camaro 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Colorado 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Acadia 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Canyon 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Holden Commodore 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Cadillac CTS-V 6.2 V8 DI Supercharged | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 10AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 6AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 8AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade ESV 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Suburban 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Tahoe 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Sierra 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon XL 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Dieses Update ist entscheidend für Ihre Arbeit. zu dem in der Version K-TAG 3.93 eingeführten Bootprotokoll fügen wir heute das hinzu, was Sie für einfaches und effizientes Tuning benötigen: Lesen und Schreiben in OBD.
Das Lesen und Schreiben dieser Art von Steuergerät in OBD bedeutet, auf einfache Weise mit Fahrzeugen wie dem neuen Cadillac Escalade 6.2L oder agileren und weit verbreiteten Fahrzeugen wie dem Opel Corsa 1.4 Turbo zu arbeiten. Unabhängig davon, in welchem Markt Sie tätig sind, können Sie mit KESSv2 sicher und schnell eingreifen.
Das Tunen von Steuergeräten für Benzinfahrzeuge kann auf professionelle Weise erfolgen, es dürfen jedoch nur originale und zuverlässige Geräte verwendet werden. Dank dieses neuesten Updates steht Ihnen das beste Chiptuning zur Verfügung: Sie können im Boot Modus lesen – mit K-TAG – Angebot von Reparatur- und Tunindiensten; oder Sie können seriell arbeiten – mit KESSv2 – einige Schritte erheblich vereinfachen und beschleunigen und die Betriebsparameter des Motors beeinflussen: Leistungssteigerung oder Verbrauchsreduzierung.
Sport Display Recalibration – ECM Titanium tuning tips
Mit dieser neuen Maxi-Entwicklung können Sie an den Steuergeräten Denso GEN IV R7F702002 V35A-FTS arbeiten, die in verschiedenen Toyota- und Lexus-Geländewagenmodellen verbaut sind, sowie an 19 weiteren Steuergeräten und TCUs.
18 neue Protokolle für all unsere Verbindungsmodi. Dies ist eines der größten Veröffentlichungen für KESS3. Erweitern Sie jetzt den Arbeitsbereich Ihrer Werkstatt.
Ändern Sie einfach und schnell Motorparameter für zahlreiche Fahrzeuge der Marken Chevrolet, Holden und Opel.
REV limiter – Diesel – ECM Titanium tuning tips
Wir sind ein Unternehmen, welches seit dreißig Jahren qualitativ hochwertige Tools und Software für Chiptuning und Mechatronik entwickelt und produziert.
In diesen Jahren haben wir uns von einem kleinen zu einem multinationalen Unternehmen, mit Niederlassungen und Händlern auf der ganzen Welt, entwickelt.
P.IVA IT02007510023
Cap. Soc. € 10.329,14
Registro Produttori AEE IT10120000006984
Alientech © 2024 Alientech Srl, All Rights Reserved Privacy – Cookie – Nutzungsbedingungen – Rechtliche Hinweise – Bearbeiten Sie die Cookie-Einstellungen
Alientech Srl Cap. Soc. € 10.329,14 P.IVA IT02007510023 Registro Produttori AEE IT10120000006984